Disposition Steinmeyer-Orgel
1927
erbaut mit II/ 35 Registern von G. F. Steinmeyer (Oettingen) als op. 1438
1946
Renovierung durch Karl Fuchs (Berlin)
1963
Ausreinigung und Überholung durch E. F. Walcker & Cie. (Ludwigsburg)
1973
Reinigung, Elektrifizierung, Neobarockisierung und Erweiterung auf II/ 36 durch
Arndt Stephan (Berlin)I. M., HW, (C-g'''): | II. M., SW, (C-g'''): | Pedal, (C-f'): | ||||||||
Prinzipal | 16' | Bordun | 16' | Kontrabaß | 16' | |||||
Prinzipal | 8' | Hornprinzipal | 8' | Subbaß | 16' | |||||
Gamba | 8' | Salizional | 8' | Zartbaß | 16' | |||||
Gemshorn | 8' | Vox celestes | 8' | Quintbaß | 10 2/3' | |||||
Gedackt | 8' | Holzgedackt | 8' | Oktavbaß | 8' | |||||
Oktav | 8' | Quintatön | 8' | Gedacktbaß | 8' | |||||
Rohrflöte | 8' | Praestant | 4' | Nachthorn | 4' | |||||
Quinte | 2 2/3' | Traversflöte | 4' | Rohrflöte | 2' | |||||
Waldflöte | 2' | Prinzipal | 2' | Hintersatz | 4f. | 4' | ||||
Mixtur | 4f. | 2' | Flantino | 2' | Posaune | 16' | ||||
Jauchz. Pfeif | 2f. | 1/2' | Sifflöte | 1' | ||||||
Trompete | 8' | Sesquialtera | 2f. | 2 2/3' | Pedalkoppel | I/P | ||||
Scharff | 4f. | 1 1/3' | Pedalkoppel | II/P | ||||||
Manualkoppel | II/I | Oboe | 8' | |||||||
- Tremulant |